<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ばんこく｜FIRE民 x 高配当投資 x AI活用で不労所得</title>
	<atom:link href="https://www.escape2bangkok.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.escape2bangkok.com</link>
	<description>FIRE達成者が語る、バンコクライフと資産戦略</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 15:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.escape2bangkok.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-PNG-Profile-bright-512x2-32x32.png</url>
	<title>ばんこく｜FIRE民 x 高配当投資 x AI活用で不労所得</title>
	<link>https://www.escape2bangkok.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154234612</site>	<item>
		<title>老後の楽園か、黄金の檻か？神奈川高級老人ホームの光と影</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/kanagawa-luxury-nursing-home-pros-and-cons/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/kanagawa-luxury-nursing-home-pros-and-cons/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 15:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIREライフ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=25544</guid>

					<description><![CDATA[神奈川の高級老人ホームを徹底調査。入居一時金3000万円から1億円超え、月額費用30万円以上の実態とは？投資価値があるのか、単なる贅沢なのか。FIREを達成した筆者が分析します。 こんにちは、海外在住者の多くが75歳で日 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/kanagawa-luxury-nursing-home-pros-and-cons/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25544</post-id>	</item>
		<item>
		<title>お知らせ：発信の拠点をnoteに移しました</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/notice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 08:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE達成への道]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得への挑戦]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=29056</guid>

					<description><![CDATA[いつも「バンコクで修業中｜FIRE達成者の海外生活と資産運用」をご覧いただきありがとうございます。 このサイトを通じて、バンコクでの暮らし方やFIRE後の資産運用、高配当株投資について多くの方から反響をいただいてきました [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3万円から100億円へ！井村俊哉の逆転人生と井村ファンド誕生</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/imura-toshiya-100-oku-yen-to-kaihou-fund-start/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/imura-toshiya-100-oku-yen-to-kaihou-fund-start/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 15:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[#井村俊哉 #億り人 #Kaihouファンド #fundnote日本株 #投資の極意 #元芸人投資家 #100億円投資家 #アルファ獲得 #投資哲学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28969</guid>

					<description><![CDATA[年収3万円の元お笑い芸人から100億円資産を築いた井村俊哉氏の投資哲学と、2025年1月に運用開始した「fundnote日本株Kaihouファンド」の特徴を徹底解説。驚異的な成功の秘訣と新たな挑戦に迫ります。 こんにちは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/imura-toshiya-100-oku-yen-to-kaihou-fund-start/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>住友商事(8053)配当利回り4%超！割安PERで狙う高配当商社の投資価値</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/sumitomo-corporation-8053-investment-analysis/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/sumitomo-corporation-8053-investment-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 15:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[#住友商事 #8053 #高配当株 #配当金投資 #株主還元 #総合商社株 #割安株 #バリュー投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28964</guid>

					<description><![CDATA[住友商事(8053)の長期投資価値を徹底分析。予想配当利回り4.01%、PER7.0倍の割安水準で取引される高配当銘柄の財務状況・株価評価・配当政策から月10万円配当獲得に必要な投資額まで詳細解説。 こんにちは、バンコク [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/sumitomo-corporation-8053-investment-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ブリヂストン(5108)：5期連続増配で配当利回り3.8%｜自社株買い3千億円</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/bridgestone-5108-share-buyback/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/bridgestone-5108-share-buyback/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 15:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[#ブリヂストン #5108 #高配当株 #株主還元 #自社株買い #増配 #配当利回り #日本株 #株式投資 #投資判断 #タイヤ株 #配当金生活 #FIRE #資産運用 #長期投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28960</guid>

					<description><![CDATA[ブリヂストンが5期連続増配で配当利回り3.8%を実現。3,000億円規模の自社株買いも発表し、株主還元を強化。世界最大手タイヤメーカーの財務状況と投資価値を徹底分析。高配当かつ成長期待の長期投資銘柄として注目。 こんにち [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/bridgestone-5108-share-buyback/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28960</post-id>	</item>
		<item>
		<title>トヨタ自動車(7203)：5期連続増配＋世界販売No.1｜配当利回り3.35%</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/toyota-7203-dividend-analysis-2025/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/toyota-7203-dividend-analysis-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 15:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[#トヨタ自動車 #7203 #株価分析 #投資判断 #配当金生活]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28955</guid>

					<description><![CDATA[トヨタ自動車(7203)の投資価値を徹底分析。世界販売台数No.1、時価総額42兆円、5期連続増配で配当利回り3.35%を実現。安定した財務基盤と成長戦略で、長期投資・配当投資の最有力銘柄。株価診断から配当金シミュレーシ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/toyota-7203-dividend-analysis-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>バフェット銘柄｜シェブロン(CVX)：37年連続増配、配当貴族4.56%</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/chevron-cvx-dividend-aristocrat-2025-analysis/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/chevron-cvx-dividend-aristocrat-2025-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 15:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株投資]]></category>
		<category><![CDATA[#CVX #シェブロン #配当貴族 #エネルギー株 #石油メジャー #37年連続増配 #高配当株 #バフェット銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28941</guid>

					<description><![CDATA[シェブロン(CVX)株：37年連続増配の配当貴族を徹底分析。4.56%の高配当利回り、カザフスタンでの新規油田生産開始、バフェット注目の理由を解説。2025年の株価予測とエネルギー業界巨人の長期投資価値を探る。 こんにち [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/chevron-cvx-dividend-aristocrat-2025-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>三菱商事(8058)：配当利回り4%超｜PER10.3倍の割安株価</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/mitsubishi-corp-8058-investment-analysis/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/mitsubishi-corp-8058-investment-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 23:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[#三菱商事 #8058 #高配当株 #株主還元 #総合商社株 #配当金生活 #資産運用 #株式投資 #投資分析 #銘柄分析 #LNG関連株 #割安株 #バリュー株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28946</guid>

					<description><![CDATA[三菱商事(8058)の投資分析。PER10.3倍の割安株価で配当利回り4%超を実現。過去5年で配当を年平均11.9%増額し続ける積極的な株主還元、月10万円の配当収入に必要な投資額をシミュレーション。LNG事業好調で収益 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/mitsubishi-corp-8058-investment-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>配当利回り10%も！2025年、中小型株投資で始める不労所得術</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/small-cap-high-dividend-2025/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/small-cap-high-dividend-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 15:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[#高配当株 #中小型株 #不労所得 #資産運用 #投資初心者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28931</guid>

					<description><![CDATA[配当利回り5%超の厳選中小型株を解説。時価総額1000億円未満のキャッシュリッチな優良企業から、安定性と成長性を兼ね備えた投資銘柄をご紹介。初心者にもわかりやすい堅実な投資アプローチを解説します。 こんにちは、バンコクで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/small-cap-high-dividend-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28931</post-id>	</item>
		<item>
		<title>バフェット砲炸裂！S&#038;P500完全売却 〜投資の神様が警鐘〜</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/buffett-sp500-selloff-market-warning/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/buffett-sp500-selloff-market-warning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 15:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[#バフェット砲 #投資の神様 #SP500 #バークシャー #米国株 #投資戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28938</guid>

					<description><![CDATA[投資の神様ウォーレン・バフェットが衝撃のS&#38;P500 ETF完全売却を実施。アップル株70%以上の売却やバンク・オブ・アメリカの大規模売却など、2025年の市場転換点を示唆する動きを徹底解説。個人投資家への示唆と [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/buffett-sp500-selloff-market-warning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28938</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
