<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トラリピ世界戦略 | バンコクで修業中</title>
	<atom:link href="https://www.escape2bangkok.com/category/passive-income/global-strategy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.escape2bangkok.com</link>
	<description>FIRE達成者が語る、バンコクライフと資産戦略</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2024 21:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.escape2bangkok.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-PNG-Profile-bright-512x2-32x32.png</url>
	<title>トラリピ世界戦略 | バンコクで修業中</title>
	<link>https://www.escape2bangkok.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154234612</site>	<item>
		<title>【トラリピ世界戦略】負けにくい5つの理由と3通貨ペアの威力！</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/toraripi-5reasons-winning-strategy/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/toraripi-5reasons-winning-strategy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 21:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トラリピ世界戦略]]></category>
		<category><![CDATA[#トラリピ世界戦略 #トラリピ #FX自動売買]]></category>
		<category><![CDATA[#AUDNZD #USDCAD #NOKSEK #為替取引 #資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28572</guid>

					<description><![CDATA[トラリピ世界戦略が負けにくい5つの秘密を大公開！新通貨ペアNOK/SEKを加えた3通貨ペア戦略で、安定した収益を目指す方法を徹底解説。実績3年の主婦投資家が語る、初心者でも始められる具体的な運用テクニック。 こんにちは、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/toraripi-5reasons-winning-strategy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#x1f7e0;新通貨ペア『NOK/SEK』運用開始【第105週】トラリピ世界戦略</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/toraripi-sekai-105w/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/toraripi-sekai-105w/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2024 21:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トラリピ世界戦略]]></category>
		<category><![CDATA[#トラリピ #トラリピ世界戦略 #分散投資]]></category>
		<category><![CDATA[オージーキウイ ノックセック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28578</guid>

					<description><![CDATA[トラリピ世界戦略の第105週目の運用報告。2022年12月の運用開始から25ヶ月目に突入し、動きの悪い『EUR/GBP』を解消し、新通貨ペア『NOK/SEK 買い戦略』を開始。投入資金の300万円が398.9万円。今週の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/toraripi-sekai-105w/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28578</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#x1f7e0;トラリピ世界戦略：運用24ヶ月で400万円突破【設定公開中】</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/toraripi-sekai-104w/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/toraripi-sekai-104w/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 21:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トラリピ世界戦略]]></category>
		<category><![CDATA[#トラリピ #トラリピ世界戦略 #分散投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28542</guid>

					<description><![CDATA[トラリピ世界戦略の第104週目の運用報告です。2022年12月の運用開始から24ヶ月目に突入し、投入資金の300万円が400万円突破！今週の利益は11,975円、累計利益は100.2万円、利益率は33.4%に到達しました [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/toraripi-sekai-104w/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28542</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#x1f7e0;ひろこのトラリピ世界戦略【第95週】利益率32.5%に到達！着実な成長を続ける世界戦略</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/hiroko-toraripi-week-95/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/hiroko-toraripi-week-95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 06:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トラリピ世界戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=27881</guid>

					<description><![CDATA[トラリピ世界戦略の第95週目の運用報告です。為替市場の動向と、USD/CAD、AUD/NZD、EUR/GBPの3通貨ペアの運用実績をお伝えします。今週の利益は5,465円、累計利益は32.5%に到達しました。 こんにちは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/hiroko-toraripi-week-95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#x1f7e0;100円から始める自動売買FX革命！松井証券vsトラリピ徹底比較</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/fx-auto-trading-comparison-matsui-vs-traripi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 06:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トラリピ世界戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=26570</guid>

					<description><![CDATA[松井証券の100円から始められるFX自動売買とマネースクエアのトラリピを徹底比較。初心者向けの特徴、コスト、使いやすさ、リスクなどを詳しく解説。自動売買FXの選び方がわかる完全ガイド。 こんにちは、松井証券の100円から [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ひろこのトラリピ世界戦略【第91週】利益率32%に到達！</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/hiroko-toraripi-week-91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 06:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トラリピ世界戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=26875</guid>

					<description><![CDATA[トラリピ世界戦略の第91週目の運用報告です。為替市場の動向と、USD/CAD、AUD/NZD、EUR/GBPの3通貨ペアの運用実績をお伝えします。今週の利益は31,874円で、累計利益は959,118円(利益率 32%) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ひろこのトラリピ世界戦略【第90週】8月第4週の運用報告</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/hiroko-toraripi-week-90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 21:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トラリピ世界戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=26471</guid>

					<description><![CDATA[ひろこのトラリピ世界戦略第90週目(8月第4週)の運用報告です。USD/CAD、AUD/NZD、EUR/GBPの3通貨ペアで週間利益11,907円を達成。為替市場の動向や累計利益率：30.9%の詳細、今後の見通しをお伝え [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26471</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ひろこのトラリピ世界戦略【第89週】8月第3週の運用報告</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/toraripi-world-strategy-week89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 08:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トラリピ世界戦略]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=26185</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、ひろこ(@Hiroko_Toraripi)です！ 今週も「トラリピ世界戦略」の運用報告をお届けします。 ひろこのトラリピ世界戦略【第88週】累計利益30.5%に到達！主婦投資家ひろこが、トラリピを使った資産運 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#x1f7e0;みんなのFX革命！無料のプロ級ツールで億トレーダーへの道を</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/minnano-fx-tradingview-currency-strength-position-book/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 05:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トラリピ世界戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=25995</guid>

					<description><![CDATA[みんなのFXの魅力を徹底解説！無料で使えるTradingView、通貨強弱機能、ポジションブックを活用したFXトレード戦略を紹介。初心者からプロまで、全てのトレーダーに役立つ情報満載！ こんにちは、『みんなのFX』がない [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ひろこのトラリピ世界戦略【第88週】累計利益30.5%に到達！</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/toraripi-world-strategy-week88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 07:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トラリピ世界戦略]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=25870</guid>

					<description><![CDATA[主婦投資家ひろこが、トラリピを使った資産運用「トラリピ世界戦略」の第88週目の成果をお届けします。今週も安定した利益を確保し、累計利益が30%を突破しました。 &#160; こんにちは、ひろこ(@Hiroko_Torar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25870</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
