<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>グローバル資産運用 | バンコクで修業中</title>
	<atom:link href="https://www.escape2bangkok.com/category/global-asset-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.escape2bangkok.com</link>
	<description>FIRE達成者が語る、バンコクライフと資産戦略</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2025 08:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.escape2bangkok.com/wp-content/uploads/2019/07/cropped-PNG-Profile-bright-512x2-32x32.png</url>
	<title>グローバル資産運用 | バンコクで修業中</title>
	<link>https://www.escape2bangkok.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154234612</site>	<item>
		<title>お知らせ：発信の拠点をnoteに移しました</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/notice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 08:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE達成への道]]></category>
		<category><![CDATA[不労所得への挑戦]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=29056</guid>

					<description><![CDATA[いつも「バンコクで修業中｜FIRE達成者の海外生活と資産運用」をご覧いただきありがとうございます。 このサイトを通じて、バンコクでの暮らし方やFIRE後の資産運用、高配当株投資について多くの方から反響をいただいてきました [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>バフェット銘柄｜シェブロン(CVX)：37年連続増配、配当貴族4.56%</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/chevron-cvx-dividend-aristocrat-2025-analysis/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/chevron-cvx-dividend-aristocrat-2025-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 15:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株投資]]></category>
		<category><![CDATA[#CVX #シェブロン #配当貴族 #エネルギー株 #石油メジャー #37年連続増配 #高配当株 #バフェット銘柄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28941</guid>

					<description><![CDATA[シェブロン(CVX)株：37年連続増配の配当貴族を徹底分析。4.56%の高配当利回り、カザフスタンでの新規油田生産開始、バフェット注目の理由を解説。2025年の株価予測とエネルギー業界巨人の長期投資価値を探る。 こんにち [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/chevron-cvx-dividend-aristocrat-2025-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>バフェット銘柄｜オキシデンタル石油（OXY）：52週安値圏の投資機会</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/occidental-petroleum-oxy-buffett-analysis/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/occidental-petroleum-oxy-buffett-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 15:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株投資]]></category>
		<category><![CDATA[#バリュー投資 #長期投資 #株主還元 #高配当株 #割安株 #資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[#バフェット銘柄 #オキシデンタル石油 #OXY #米国株 #株式投資 #配当株 #エネルギー株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28902</guid>

					<description><![CDATA[バフェット氏が株式の28%を保有するオキシデンタル石油（OXY）の投資価値を徹底解説。財務状況、株価分析、配当実績から、現在の投資妙味と将来性を詳しく分析。エネルギー株投資の新たな視点を提供します。 こんにちは、バンコク [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/occidental-petroleum-oxy-buffett-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ゴールドマン・サックス(GS)：ウォール街の王者、その投資価値</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/goldman-sachs-gs-investment-analysis/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/goldman-sachs-gs-investment-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 20:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株投資]]></category>
		<category><![CDATA[#ゴールドマンサックス #GS株 #ウォール街 #米国株 #投資銀行 #金融株]]></category>
		<category><![CDATA[#フィンテック #ウォーレンバフェット #S&P500 #NYSE #金融セクター #バリュー投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28907</guid>

					<description><![CDATA[ウォール街の巨人、ゴールドマン・サックス(GS)の真価に迫る。強固な財務基盤、革新的戦略、そして将来の成長性を徹底分析。今、投資家が知るべきGSの魅力とリスクを解説。金融界の王者への投資は果たして賢明か？ こんにちは、バ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/goldman-sachs-gs-investment-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ベライゾン(VZ)：18年連続増配で配当利回り6.78%｜米国通信業界の安定株</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/verizon-vz-dividend-analysis/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/verizon-vz-dividend-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 15:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株投資]]></category>
		<category><![CDATA[#ベライゾン #VZ #高配当株 #米国株 #配当金生活]]></category>
		<category><![CDATA[#配当貴族候補 #連続増配株 #通信株 #インフラ株 #5G関連株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28897</guid>

					<description><![CDATA[米国通信最大手ベライゾン(VZ)の投資価値を徹底解説。18年連続増配と配当利回り6.78%の実力、5G時代の成長戦略、株価診断から配当金生活プランまで詳しく解説。 こんにちは、バンコクで修業中(@lukehide)です。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/verizon-vz-dividend-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28897</post-id>	</item>
		<item>
		<title>米国高配当株20選：配当利回り最大8.7%の資産運用術【2025年】</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/us-stock-high-dividend-20-selections-2025/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/us-stock-high-dividend-20-selections-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 15:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株投資]]></category>
		<category><![CDATA[#米国株 #高配当株 #配当投資 #資産運用 #米国高配当株 #投資初心者 #株式投資 #配当金生活 #FIRE #不労所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28871</guid>

					<description><![CDATA[2025年最新版！米国高配当株20選を完全解説。配当利回り2%～9%の厳選銘柄を、財務状況や成長性を踏まえて徹底分析。高配当ETFから個別株まで、安定した配当収入を得るための投資戦略を詳しく紹介。 こんにちは、バンコクで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/us-stock-high-dividend-20-selections-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28871</post-id>	</item>
		<item>
		<title>バフェット銘柄トップ10から読み解く48兆円の行方 ～投資の神様が密かに仕掛ける10銘柄の真意～</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/buffett-top-10-stocks-2025/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/buffett-top-10-stocks-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 21:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株投資]]></category>
		<category><![CDATA[#バフェット銘柄 #バフェット投資 #投資の神様 #株式投資 #資産運用 #投資戦略 #バークシャー #米国株 #長期投資 #株式投資初心者]]></category>
		<category><![CDATA[#48兆円の行方 #バフェット最新投資 #2025年相場 #投資のヒント #資産形成 #米国株投資 #アップル株 #テスラ株 #FIRE投資 #配当株投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28888</guid>

					<description><![CDATA[2025年、過去最高の3250億ドル（約48兆円）の現金を保有するバフェット氏。アップルからエネルギー株まで、投資の神様が注目する10銘柄を徹底解説。2025年相場の行方を占う必読の投資戦略レポート。 こんにちは、バンコ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/buffett-top-10-stocks-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28888</post-id>	</item>
		<item>
		<title>米国配当貴族20選！25年連続増配企業の実力を徹底解説</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/us-dividend-aristocrats-20-complete-guide-for-japanese-investors/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/us-dividend-aristocrats-20-complete-guide-for-japanese-investors/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 15:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[高配当株投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株投資]]></category>
		<category><![CDATA[#配当貴族 #米国株 #連続増配 #高配当株 #株式投資]]></category>
		<category><![CDATA[#生活必需品株 #ヘルスケア株 #消費財株 #金融株 #エネルギー株 #産業株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28867</guid>

					<description><![CDATA[米国の配当貴族企業20社を完全解説。25年以上連続増配を続ける優良企業の特徴や業界別の詳細分析、投資のポイントまで徹底解説。日本人投資家向けの実践的なガイド。 こんにちは、バンコクで修業中(@lukehide)です。 「 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/us-dividend-aristocrats-20-complete-guide-for-japanese-investors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>東京の火葬場を巡る権力闘争 &#8211; 麻生グループvs中国資本の攻防戦</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/kosaido-holdings-power-struggle-2025/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/kosaido-holdings-power-struggle-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 15:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グローバル資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28737</guid>

					<description><![CDATA[東京23区の火葬場7割を独占する広済堂ホールディングスを巡る、麻生グループと中国資本の熾烈な権力闘争の全貌を解説。火葬インフラの支配権を巡る驚きの実態に迫ります。 こんにちは、バンコクで修業中(@lukehide)です。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/kosaido-holdings-power-struggle-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28737</post-id>	</item>
		<item>
		<title>アメリカは堂々と政治献金を全額公開！日本が躊躇する5つの衝撃的理由</title>
		<link>https://www.escape2bangkok.com/us-japan-political-donation-transparency-2024/</link>
					<comments>https://www.escape2bangkok.com/us-japan-political-donation-transparency-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ばんこく]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 15:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グローバル資産運用]]></category>
		<category><![CDATA[#政治献金 #選挙資金 #政治資金 #トランプ献金 #イーロンマスク #政治資金規正法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.escape2bangkok.com/?p=28692</guid>

					<description><![CDATA[アメリカの政治献金は全額即時公開が当たり前。マスク氏の411億円献金も24時間以内に公開された一方で、日本が全額公開を躊躇する5つの理由を解説。2024年12月現在の最新動向。 こんにちは、バンコクで修業中(@lukeh [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.escape2bangkok.com/us-japan-political-donation-transparency-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28692</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
